<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Journal Article">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GPdLo</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.07.45</repository>
		<lastupdate>2013:03.21.18.09.37 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.07.46</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2018:06.05.00.52.44 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 administrator {D 1998}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-6269-PRE/2358</secondarykey>
		<issn>0100-204X</issn>
		<label>7637</label>
		<citationkey>AbdonVilPotSilPot:1998:UtDaAn</citationkey>
		<title>Utilizacao de dados analogicos do landsat-5 e do SPOT na discriminacao da vegetacao de parte da sub-regiao da Nhecolandia no Pantanal</title>
		<year>1998</year>
		<month>Oct.</month>
		<secondarytype>PRE PN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>109 KiB</size>
		<author>Abdon, Myrian de Moura,</author>
		<author>Vila da Silva, Joao dos Santos,</author>
		<author>Pott, Vali Joana,</author>
		<author>Silva, Marta Pereira da,</author>
		<author>Pott, Arnildo,</author>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<journal>Pesquisa Agropecuária Brasileira</journal>
		<volume>33</volume>
		<number>Número especial</number>
		<pages>1799-1813</pages>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>VEGETACAO, NHECOLANDIA (MS)PANTNAL, IMAGENS DE SATELITE, SPOT, SATELITE LANDSAT, FISIONOMIA.</keywords>
		<abstract>A vegetacao e um importante indicador das condicoes ambientais de uma regiao, quer seja no que refere a protecao do solo, quanto na definicao de habitats de animais silvestres. Para o Pantanal, o conhecimento detalhado e confiavel dos tipos de vegetacao forneceria subsidios para seu manejo. Alguns trabalhos foram desenvolvidos no Pantanal com essa finalidade, tais como Brasil (1982), Mato Grosso do Sul (1988), Silva (1985)e Ponzoni (1988). Dentre esses, o resultado mais detalhado se refere a mapeamento na escala 1:100.000. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo avaliar a potencialidade de dados analogicos dos satelites Landsat-TM e Spot-HRV, na escala de 1:50.000, na descriminacao das fitofisionomias de parte da sub-regiao da Nhecolandia, no Pantanal. O trabalho foi desenvolvido utilizando metodos de interpretacao visual com dados obtidos destes dois satelites, e faz parte de um projeto desenvolvido pelo INPE e EMBRAPA-CPAP, com o objetivo de avaliar dados de varios sensores para estudos no Pantanal.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Utilizacao de dados analogicosdoc.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<archivingpolicy>allowpublisher allowfinaldraft</archivingpolicy>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<dissemination>WEBSCI; PORTALCAPES; SCIELO.</dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<notes>Encontro sobre Sensoriamento Remoto Aplicado a Estudos no Pantanal, 09-12 out., 1995, Corumba.</notes>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.07.45</url>
	</metadata>
</metadatalist>